1 144 st  (11 618 i förnamn)
1 135 st  (2 105 i förnamn)
1 134 st  (1 255 i förnamn)
1 129 st  (1 456 i förnamn)
1 125 st  (1 751 i förnamn)
1 122 st  (2 204 i förnamn)
23 flickor  & 1 099 pojkar
1 121 st  (1 397 i förnamn)
1 119 st  (2 387 i förnamn)
1 112 st  (1 673 i förnamn)
1 110 st  (1 581 i förnamn)
1 103 st  (1 413 i förnamn)
1 098 st  (2 279 i förnamn)
13 flickor  & 1 085 pojkar
1 097 st  (1 235 i förnamn)
1 093 st  (2 528 i förnamn)
1 089 st  (1 337 i förnamn)
1 079 st  (1 368 i förnamn)
 
                                   1 070 st  (1 149 i förnamn)
1 067 st  (1 087 i förnamn)
1 065 st  (1 471 i förnamn)
30 flickor  & 1 035 pojkar
1 064 st  (2 635 i förnamn)
1 059 st  (3 908 i förnamn)
1 058 st  (1 860 i förnamn)
1 052 st  (1 220 i förnamn)
1 048 st  (1 530 i förnamn)
1 048 st  (3 916 i förnamn)
20 flickor  & 1 028 pojkar
1 046 st  (2 384 i förnamn)
1 042 st  (1 310 i förnamn)
1 042 st  (1 101 i förnamn)
1 034 st  (1 470 i förnamn)
1 033 st  (1 705 i förnamn)
1 032 st  (1 198 i förnamn)
1 031 st  (1 685 i förnamn)
1 029 st  (1 434 i förnamn)
20 flickor  & 1 009 pojkar
1 022 st  (1 354 i förnamn)
1 020 st  (2 774 i förnamn)
1 019 st  (1 062 i förnamn)
 
                                 1 017 st  (1 297 i förnamn)
783 flickor  & 234 pojkar
1 013 st  (1 400 i förnamn)
394 flickor  & 619 pojkar
1 011 st  (1 870 i förnamn)
1 011 st  (1 473 i förnamn)
1 011 st  (1 311 i förnamn)
1 011 st  (1 950 i förnamn)
1 006 st  (1 211 i förnamn)
26 flickor  & 980 pojkar
1 005 st  (1 192 i förnamn)
1 002 st  (1 417 i förnamn)
1 002 st  (1 057 i förnamn)
1 000 st  (1 634 i förnamn)
14 flickor  & 986 pojkar