Namntoppen 2024
Här kommer inom kort (den 21 januari) topplistan för 2024.
Under 2023 tog vi själva fram namnstatistiken enligt ett liknande sätt som SCB tidigare gjorde (de som fått sitt namn under ett kalenderår – inte för de som är födda ett visst kalenderår). Dessutom slog vi ihop vanliga stavningar av samma namn för att få en mer rättvis topplista (exempelvis Noa och Noah räknades som samma namn).
Flicknamn: Vera och Freja vanligast, Alma flest med exakt stavning
I statistiken som ännu inte är komplett för 2024 så är Alma det namn med flest namngivna, men om man slår ihop olika stavningar av samma namn så klättrar faktiskt både Vera (+Wera) och Freja (+Freya) över Alma!
Så gör vi topplistan 2024!
Den arbetstid (och pengar) vi fick lägga på att begära ut tusentals sidor med namn från Skatteverket för att sedan scanna in och bearbeta dessa kan vi inte riktigt motivera så vi kommer att använda den öppna datan från Skatteverket med tillägget att vi kommer slå samman samma namn med olika stavningar i vår topplista. Då datan som kommer i januari inte är komplett för år 2024 så kommer vi inte att presentera antal namngivna förrän komplett data finns (juni 2025).
Värt att veta är att topplistan (fördelningen av namn) kan komma att justeras när komplett data för år 2024 finns tillgänglig. Vi bedömer dock att det kommer bli relativt små förändringar.

Topplistan för nyfödda pojkar 2024
Placering (antal) | Namn | Trend |
---|---|---|
1 (688 st) | Noah | |
2 (610 st) | Walter | |
3 (541 st) | William | |
4 (524 st) | Lucas | |
5 (521 st) | Hugo | |
6 (514 st) | Oliver | |
7 (513 st) | Ludvig | |
8 (499 st) | August | |
9 (498 st) | Liam | |
10 (496 st) | Adam | |
11 (489 st) | Nils | |
12 (486 st) | Leo | |
13 (453 st) | Sam | |
14 (453 st) | Otto | |
15 (441 st) | Matteo | |
16 (436 st) | Elias | |
17 (434 st) | Malte | |
18 (431 st) | Alfred | |
19 (394 st) | Frans | |
20 (393 st) | Leon | |
21 (389 st) | Theo | |
22 (383 st) | Theodor | |
23 (377 st) | Oscar | |
24 (365 st) | Charlie | |
25 (364 st) | Elliot | |
26 (351 st) | Ted | |
27 (340 st) | Olle | |
28 (328 st) | Gabriel | |
29 (316 st) | Arvid | |
30 (298 st) | Mohamed | |
31 (293 st) | Harry | |
32 (288 st) | Tage | |
33 (275 st) | Henry | |
34 (275 st) | Vincent | |
35 (273 st) | Love | |
36 (271 st) | Isak | |
37 (268 st) | Björn | |
38 (267 st) | Alexander | |
39 (267 st) | Benjamin | |
40 (261 st) | Adrian | |
41 (258 st) | Ebbe | |
42 (258 st) | Louie | |
43 (248 st) | Axel | |
44 (247 st) | Melker | |
45 (245 st) | Melvin | |
46 (240 st) | Elton | |
47 (235 st) | Jack | |
48 (228 st) | Viggo | |
49 (227 st) | Kian | |
50 (226 st) | Noel | |
51 (216 st) | Levi | |
52 (209 st) | Colin | |
53 (209 st) | Albin | |
54 (205 st) | Emil | |
55 (205 st) | Filip | |
56 (205 st) | Ture | |
57 (203 st) | Ivar | |
58 (198 st) | Hjalmar | |
59 (195 st) | Milo | |
60 (194 st) | Dante | |
61 (191 st) | Vidar | |
62 (189 st) | Edvin | |
63 (185 st) | Frank | |
64 (183 st) | Julian | |
65 (183 st) | Aron | |
66 (179 st) | Loke | |
67 (175 st) | Gustav | |
68 (162 st) | Jacob | |
69 (159 st) | Milton | |
70 (155 st) | Wilmer | |
71 (154 st) | Casper | |
72 (151 st) | Wilhelm | |
73 (149 st) | Omar | |
74 (141 st) | Ali | |
75 (141 st) | Alvin | |
76 (140 st) | Carl | |
77 (140 st) | Josef | |
78 (140 st) | Aston | |
79 (138 st) | Folke | |
80 (138 st) | Algot | |
81 (137 st) | Sixten | |
82 (134 st) | Max | |
83 (134 st) | Amir | |
84 (129 st) | Rayan | |
85 (127 st) | Vide | |
86 (127 st) | Alve | |
87 (125 st) | Erik | |
88 (123 st) | Elis | |
89 (122 st) | Bo | |
90 (121 st) | Felix | |
91 (120 st) | Samuel | |
92 (120 st) | Luca | |
93 (118 st) | Otis | |
94 (118 st) | Sigge | |
95 (117 st) | Svante | |
96 (116 st) | Vilgot | |
97 (116 st) | Knut | |
98 (115 st) | Viktor | |
99 (109 st) | Ibrahim | |
100 (108 st) | Ralf |
Topplistan för nyfödda flickor 2024
Placering (antal) | Namn | Trend |
---|---|---|
1 (560 st) | Vera | |
2 (550 st) | Freja | |
3 (528 st) | Alma | |
4 (526 st) | Olivia | |
5 (519 st) | Alice | |
6 (511 st) | Elsa | |
7 (499 st) | Maja | |
8 (491 st) | Lilly | |
9 (486 st) | Leah | |
10 (448 st) | Selma | |
11 (446 st) | Saga | |
12 (435 st) | Astrid | |
13 (430 st) | Ella | |
14 (428 st) | Ellie | |
15 (424 st) | Signe | |
16 (404 st) | Ester | |
17 (394 st) | Stella | |
18 (383 st) | Ines | |
19 (382 st) | Wilma | |
20 (379 st) | Juni | |
21 (375 st) | Alba | |
22 (345 st) | Alva | |
23 (344 st) | Agnes | |
24 (317 st) | Clara | |
25 (317 st) | Hedda | |
26 (305 st) | Ebba | |
27 (304 st) | Mila | |
28 (293 st) | Luna | |
29 (276 st) | Iris | |
30 (269 st) | Molly | |
31 (263 st) | Rut | |
32 (262 st) | Sigrid | |
33 (261 st) | Leia | |
34 (260 st) | Alicia | |
35 (238 st) | Ellen | |
36 (233 st) | Lykke | |
37 (233 st) | Nora | |
38 (231 st) | Edith | |
39 (229 st) | Elvira | |
40 (226 st) | Majken | |
41 (218 st) | Sofia | |
42 (217 st) | Julia | |
43 (205 st) | Hilma | |
44 (202 st) | Sally | |
45 (197 st) | Sara | |
46 (195 st) | Celine | |
47 (193 st) | Nova | |
48 (180 st) | Elsie | |
49 (180 st) | Thea | |
50 (179 st) | Ingrid | |
51 (179 st) | Livia | |
52 (179 st) | Ayla | |
53 (178 st) | Nellie | |
54 (173 st) | Ilse | |
55 (172 st) | Mira | |
56 (171 st) | Liv | |
57 (168 st) | Emma | |
58 (163 st) | Meja | |
59 (161 st) | Bonnie | |
60 (159 st) | Märta | |
61 (157 st) | Ronja | |
62 (155 st) | Thyra | |
63 (154 st) | Isabelle | |
64 (152 st) | Hedvig | |
65 (151 st) | Hilda | |
66 (151 st) | Amelia | |
67 (149 st) | Lova | |
68 (143 st) | Tuva | |
69 (140 st) | Elise | |
70 (140 st) | Emilia | |
71 (139 st) | Julie | |
72 (137 st) | Lo | |
73 (134 st) | Isabella | |
74 (132 st) | Svea | |
75 (131 st) | Stina | |
76 (128 st) | Cleo | |
77 (126 st) | Alina | |
78 (124 st) | Ida | |
79 (119 st) | Idun | |
80 (118 st) | Zoe | |
81 (116 st) | Eira | |
82 (115 st) | Malva | |
83 (114 st) | Hailey | |
84 (113 st) | Melina | |
85 (111 st) | Maria | |
86 (111 st) | Melissa | |
87 (105 st) | Viola | |
88 (105 st) | Hanna | |
89 (104 st) | Millie | |
90 (104 st) | Leona | |
91 (102 st) | Kerstin | |
92 (102 st) | My | |
93 (99 st) | Elina | |
94 (98 st) | Linnea | |
95 (98 st) | Lovis | |
96 (96 st) | Filippa | |
97 (96 st) | Ofelia | |
98 (96 st) | Jasmine | |
99 (95 st) | Lovisa | |
100 (92 st) | Matilda |
Tidigare topplistor
Här samlar vi namntopparna från varje år, alltså topplistan med de namn som varit populärast det senaste året.
Till namntoppen 2023
Till namntoppen 2022
Till namntoppen 2021
Till namntoppen 2020
Till namntoppen 2019
Till namntoppen 2018