Sveriges vanligaste namn

Vilket är egentligen det vanligaste namnet och har de alltid varit populära? Här försöker vi ge dig svar och visar de 200 vanligaste namnen, mans- och kvinnonamn.

Letar du efter vanligaste namnen för nyfödda? Kolla in Namntoppen 2022! (statistik från 2023-01-31)

De fem vanligaste mansförnamnen är 2018; Karl, Erik, Lars, Anders och Per. Karl (Carl + Karl) och Erik har idag över 300 000 namnbärare (som förnamn).

De fem vanligaste kvinnoförnamnen är Maria, Elisabeth, Anna, Kristina och Margareta. De tre första har alla över 300 000 namnbärare men Maria sticker ut med nästan 450 000.

Nedan följer topplistan på de 100 vanligaste förnamnen. Vi har även skrivit ut hur många som har det som tilltalsnamn samt hur stor procent detta utgör av de totala förnamnen.

Sveriges vanligaste mansnamn

Plats Namn Antal förnamn Antal tilltalsnamn Procent tilltalsnamn
1 Karl 340082 64550 19%
2 Erik 334166 67190 20%
3 Lars 229563 87298 38%
4 Anders 188794 77879 41%
5 Per 183620 66587 36%
6 Mikael 179236 79633 44%
7 Johan 176187 74984 43%
8 Olof 147065 14356 10%
9 Nils 140311 37812 27%
10 Jan 128170 60273 47%
Plats Namn Antal förnamn Antal tilltalsnamn Procent tilltalsnamn
1 Karl 340082 64550 19%
2 Erik 334166 67190 20%
3 Lars 229563 87298 38%
4 Anders 188794 77879 41%
5 Per 183620 66587 36%
6 Mikael 179236 79633 44%
7 Johan 176187 74984 43%
8 Olof 147065 14356 10%
9 Nils 140311 37812 27%
10 Jan 128170 60273 47%
11 Gustav 121707 27919 23%
12 Hans 117614 47780 41%
13 Peter 114509 62544 55%
14 Lennart 114365 24371 21%
15 Gunnar 104637 15747 15%
16 Sven 103078 34553 34%
17 Fredrik 101256 54502 54%
18 Thomas 98396 60731 62%
19 Bengt 90588 42569 47%
20 Daniel 90041 57061 63%
21 Bo 88005 39583 45%
22 Alexander 84762 39230 46%
23 Oskar 82949 39703 48%
24 Göran 80165 25432 32%
25 Åke 79824 14424 18%
26 Christer 77707 32341 42%
27 Andreas 76212 45475 60%
28 Stefan 74876 45061 60%
29 Magnus 74122 41606 56%
30 Martin 73958 39099 53%
31 John 68933 22021 32%
32 Mattias 68449 41694 61%
33 Mats 68349 43759 64%
34 Henrik 65180 32730 50%
35 Leif 64432 34786 54%
36 Ulf 63338 32556 51%
37 Mohamed 63180 42089 67%
38 Jonas 61987 41036 66%
39 Björn 61671 35421 57%
40 Axel 60495 19926 33%
41 Bertil 58798 11024 19%
42 Arne 57843 12032 21%
43 Robert 57752 27911 48%
44 Christian 57169 27486 48%
45 Marcus 56880 42714 75%
46 David 56197 32937 59%
47 Viktor 56176 34955 62%
48 Ingemar 56042 7839 14%
49 Niklas 55601 39746 71%
50 Emil 55288 31497 57%
51 Patrik 52959 35277 67%
52 Kjell 52915 28506 54%
53 Håkan 52541 25842 49%
54 Rickard 51352 25972 51%
55 Christoffer 51263 29652 58%
56 Stig 51229 23162 45%
57 Rolf 50344 25022 50%
58 Joakim 48938 32379 66%
59 Wilhelm 47449 24427 14%
60 William 46659 26216 56%
61 Tommy 46254 27986 61%
62 Filip 45611 32023 70%
63 Roland 42871 10443 24%
64 Claes 39856 17915 45%
65 Simon 39481 30897 78%
66 Sebastian 39154 22799 58%
67 Anton 38511 28411 74%
68 Roger 38157 18804 49%
69 Ingvar 37320 5621 15%
70 Kent 36590 19995 55%
71 Ove 33528 8504 28%
72 Johannes 33123 10004 31%
73 Tobias 32862 22182 68%
74 Kenneth 32017 15702 49%
75 Jakob 31885 23041 72%
76 Jonathan 31587 23100 73%
77 Emanuel 31368 3248 11%
78 Hugo 31040 17711 57%
79 Elias 30755 21128 69%
80 Jörgen 30570 16593 54%
81 Lucas 30224 25146 83%
82 Robin 29890 23045 77%
83 Adam 29836 23062 77%
84 Kurt 29002 14363 50%
85 Rune 28059 7393 26%
86 Gösta 26360 5063 19%
87 Ali 26290 14946 57%
88 Georg 25761 1913 10%
89 Johnny 25034 14688 59%
90 Josef 24685 13738 56%
91 Oliver 24539 18363 75%
92 Linus 24355 19885 82%
93 Arvid 23886 11293 48%
94 Isak 23640 17779 75%
95 Ludvig 23477 15600 66%
96 Torbjörn 23375 12540 54%
97 Sten 23346 9864 43%
98 Albin 23127 16437 71%
99 Dan 22895 11837 52%
100 Alf 22421 9323 42%

Sveriges vanligaste kvinnonamn

Plats Namn Antal förnamn Antal tilltalsnamn Procent tilltalsnamn
1 Maria 448317 85020 19%
2 Elisabeth 345869 32088 9%
3 Anna 304877 102709 34%
4 Kristina 282825 58343 21%
5 Margareta 255062 25714 10%
6 Eva 202083 87474 43%
7 Linnéa 166351 29187 18%
8 Karin 165416 68153 41%
9 Birgitta 165033 38367 23%
10 Marie 144846 41260 28%
Plats Namn Antal förnamn Antal tilltalsnamn Procent tilltalsnamn
1 Maria 448317 85020 19%
2 Elisabeth 345869 32088 9%
3 Anna 304877 102709 34%
4 Kristina 282825 58343 21%
5 Margareta 255062 25714 10%
6 Eva 202083 87474 43%
7 Linnéa 166351 29187 18%
8 Karin 165416 68153 41%
9 Birgitta 165033 38367 23%
10 Marie 144846 41260 28%
11 Ingrid 114133 42926 38%
12 Sofia 100752 34654 34%
13 Marianne 94601 25926 27%
14 Lena 85846 57516 67%
15 Kerstin 84890 50552 60%
16 Helena 83032 27607 33%
17 Sara 82714 57091 69%
18 Emma 75458 50437 67%
19 Katarina 73777 29522 40%
20 Johanna 73555 34361 47%
21 Inger 70301 35957 51%
22 Viktoria 70157 14955 21%
23 Cecilia 65643 23499 36%
24 Susanne 63083 37788 60%
25 Monica 62865 37791 60%
26 Elin 62301 37569 60%
27 Therese 60616 24181 40%
28 Jenny 60506 40023 66%
29 Anita 58340 26104 45%
30 Hanna 57906 38159 66%
31 Irene 57156 0 0%
32 Louise 56909 15904 28%
33 Carina 56159 33058 59%
34 Ann 54063 24413 45%
35 Ulla 53222 33078 62%
36 Gunilla 52906 26248 50%
37 Ida 52615 28628 54%
38 Linda 52474 38337 73%
39 Helen 52362 23142 44%
40 Viola 51566 3365 7%
41 Ingegerd 50547 6503 20%
42 Malin 49691 40534 82%
43 Annika 49412 38441 78%
44 Matilda 46170 21791 47%
45 Elsa 45920 21198 46%
46 Josefin 45620 23761 52%
47 Ulrika 45339 21496 47%
48 Anette 43128 27228 63%
49 Sofie 42851 18266 43%
50 Astrid 40865 15573 38%
51 Alice 40833 20519 50%
52 Julia 40654 30539 75%
53 Barbro 40175 22479 56%
54 Caroline 39979 21929 55%
55 Anneli 39967 24625 62%
56 Emelie 38687 28723 74%
57 Kristin 38667 4803 31%
58 Karolina 37923 6082 28%
59 Åsa 37497 27229 73%
60 Lisa 37330 22212 60%
61 Siv 37289 21958 59%
62 Amanda 37041 24344 66%
63 Camilla 36923 27152 74%
64 Madeleine 36617 19359 53%
65 Lovisa 35682 12671 36%
66 Yvonne 35338 16268 46%
67 Erika 35332 15208 43%
68 Agneta 34760 18221 52%
69 Britt 34368 16239 47%
70 Charlotte 33982 12727 37%
71 Rut 33486 12740 38%
72 Gun 32546 18869 58%
73 Maja 32424 23768 73%
74 Sandra 32358 26206 81%
75 Rebecca 31441 19298 61%
76 Frida 30861 21788 71%
77 Alexandra 30446 15012 49%
78 Isabelle 30240 17440 58%
79 Ellinor 30091 5893 46%
80 Berit 29621 18348 62%
81 Jessica 28610 23252 81%
82 Emilia 28238 14801 52%
83 Ebba 27915 18272 65%
84 Ellen 27791 15511 56%
85 Märta 27127 7809 32%
86 Charlotta 27114 6025 22%
87 Ann-Marie 27101 14685 54%
88 Klara 26836 18223 68%
89 Inga 26532 11692 44%
90 Olivia 25519 14389 56%
91 Sonja 24682 14072 57%
92 Agnes 24083 14377 60%
93 Ann-Christin 24013 15188 63%
94 Ingeborg 23807 1754 7%
95 Maj 23601 8183 45%
96 Pia 23501 17135 73%
97 Birgit 23018 12617 55%
98 Mona 22971 15780 69%
99 Felicia 22643 14451 64%
100 Lisbeth 22525 12506 56%

Pin It on Pinterest