Snabbfakta om Jasmine
Ursprung: ArabisktBefolkningsmätaren:
Varianter av Jasmine: Jasmin, Yasmine
Jasmine på rövarspråket: Jojasosmominone
Jasmine baklänges blir: Enimsaj
Jasmine (persiska, även Yasaman, Jasmin, Jasmina) är ett persiskt namn som betyder jasminblomma. Allt efter 1990-talet har namnet blivit populärare.
Den 31 december 2005 fanns det 3 089 kvinnor i Sverige med namnet Jasmine, 1 842 av dessa hade namnet som tilltalsnamn/förstanamn. Det fanns dessutom 1 560 som stavade namnet Jasmin, 968 av dessa hade namnet som tilltalsnamn/förstanamn.
Samma datum fanns det 550 svenska män som hette Jasmin, av dessa hade 515 namnet som tilltalsnamn/förstanamn.
Namnsdag: 26 juli. 2015 infördes namnen Jasmine och Emmy i namnlängden.
Källa: WikipediaUnder 2023 fick 42 flickor tilltalsnamnet Jasmine
Hur många heter Jasmine?
5 män har Jasmine som förnamn, varav 2 har det som tilltalsnamn.Färre än 10 män i Sverige bär namnet.
62 % av alla som heter Jasmine har det som tilltalsnamn vilket är en ganska hög andel.
Statistik från år 2022 (SCB)
Snittåldern för kvinnor med namnet Jasmine ökar, föregående år var den: 21,0 år.
Topplisteplacering - Topp 100
Jasmine var på plats 78 på 2023 års topplista. Totalt har Jasmine varit med på topplistan 25 gånger mellan 1998 och 2023.Se fler populära flicknamn på J här.
På motsvarande plats (78) på namngivna pojkar under 2023 hittar vi Milton
| År | Placering | Antal namngivna (alla stavningar) |
|---|---|---|
| 2023 | 78 | 42 st (128 st) |
| 2022 | 94 | 43 st (123 st) |
| 2021 | 93 | 52 st (138 st) |
| 2020 | 93 | 53 st (136 st) |
| 2019 | 72 | 55 st (187 st) |
| 2018 | 72 | 65 st |
| 2017 | 73 | 63 st |
| 2016 | 72 | 76 st |
| 2015 | 66 | 67 st |
| 2014 | 66 | 70 st |
| 2013 | 79 | 61 st |
| 2012 | 73 | 67 st |
| 2011 | 70 | 72 st |
| 2010 | 68 | 71 st |
| 2009 | 63 | 80 st |
| 2008 | 59 | 85 st |
| 2006 | 79 | 89 st |
| 2005 | 63 | 82 st |
| 2004 | 64 | 77 st |
| 2003 | 67 | 65 st |
| 2002 | 66 | 77 st |
| 2001 | 57 | 89 st |
| 2000 | 67 | 77 st |
| 1999 | 65 | 81 st |
| 1998 | 67 | 82 st |
Antal nyfödda som fått namnet Jasmine
Är inte ditt eller ditt barns namn med i vårt diagram? Tyvärr levererar inte SCB statistik om det är färre än 2 namngivna ett år, det vill säga; är du ensam om namnet ett år så kommer det inte synas i diagrammet.
Var i Sverige är Jasmine trendigast?
Här följer data med hur många som fick namnet Jasmine per län. Du kan också se färgkodning på kartan, ju mörkare grönt - desto mer populärt. Färgen är satt relativt till rikets snitt. Helt vita områden har inga namngivna.
| Län | Antal namngivna 2023 |
|---|---|
| Stockholms län | 12 st (0.51 per tusen födda) |
| Uppsala län | 0 st |
| Södermanlands län | 0 st |
| Östergötlands län | 0 st |
| Jönköpings län | 1 st (0.3 per tusen födda) |
| Kronobergs län | 0 st |
| Kalmar län | 0 st |
| Gotlands län | 0 st |
| Blekinge län | 3 st (2.49 per tusen födda) |
| Skåne län | 9 st (0.7 per tusen födda) |
| Hallands län | 0 st |
| Västra Götalands län | 6 st (0.37 per tusen födda) |
| Värmlands län | 0 st |
| Örebro län | 0 st |
| Västmanlands län | 6 st (2.52 per tusen födda) |
| Dalarnas län | 0 st |
| Gävleborgs län | 0 st |
| Västernorrlands län | 1 st (0.56 per tusen födda) |
| Jämtlands län | 0 st |
| Västerbottens län | 4 st (1.82 per tusen födda) |
| Norrbottens län | 0 st |

Lämna ett bidrag