Snabbfakta om Maja
Ursprung: ArameisktÄldsta belägg i Sverige: 1350-talet
Befolkningsmätaren:
Varianter av Maja: Maia, Maija, Majja, Majja, Maya
Maja på rövarspråket: Momajoja
Maja baklänges blir: Ajam
Maja är ett kvinnonamn, en germansk, skandinavisk och slavisk form av Maia från den grekiska mytologin. Det är även en svensk kortform av Maria, som använts sedan 1300-talet.
Namnet har i Sverige ökat i popularitet under de senaste åren. Folkbokförda i Sverige den 31 december 2008 var 18 217 kvinnor med förnamnet Maja, av vilka 13 630 hade namnet som tilltalsnamn/förstanamn.
Namnet har ingen egen namnsdag. Maja firades tidigare den 28 februari men namnet togs bort ur namnsdagskalendern 2001.
Variant: Majse, Majsan (som smeknamn).
Källa: WikipediaUnder 2023 fick 401 flickor tilltalsnamnet Maja
Hur många heter Maja?
11 män har Maja som förnamn, varav 3 har det som tilltalsnamn.Färre än 10 män i Sverige bär namnet.
72 % av alla som heter Maja har det som tilltalsnamn vilket är en hög andel.
Statistik från år 2022 (SCB)
Namnsdag
Maja har officiell namnsdag den28 februari.
Fler namnsdagar samma datum: Maria
Snittåldern för kvinnor med namnet Maja ökar, föregående år var den: 19,6 år.
Topplisteplacering - Topp 100
Maja var på plats 6 på 2023 års topplista. Totalt har Maja varit med på topplistan 26 gånger mellan 1998 och 2023.Se fler populära flicknamn på M här.
På motsvarande plats (6) på namngivna pojkar under 2023 hittar vi Oliver
| År | Placering | Antal namngivna (alla stavningar) |
|---|---|---|
| 2023 | 6 | 401 st (530 st) |
| 2022 | 2 | 448 st (601 st) |
| 2021 | 2 | 505 st (681 st) |
| 2020 | 2 | 494 st (670 st) |
| 2019 | 4 | 444 st (618 st) |
| 2018 | 2 | 461 st |
| 2017 | 11 | 407 st |
| 2016 | 3 | 494 st |
| 2015 | 3 | 498 st |
| 2014 | 3 | 546 st |
| 2013 | 2 | 571 st |
| 2012 | 5 | 488 st |
| 2011 | 2 | 548 st |
| 2010 | 1 | 686 st |
| 2009 | 2 | 632 st |
| 2008 | 1 | 627 st |
| 2007 | 2 | 723 st |
| 2006 | 1 | 780 st |
| 2005 | 2 | 824 st |
| 2004 | 2 | 845 st |
| 2003 | 8 | 726 st |
| 2002 | 11 | 650 st |
| 2001 | 10 | 670 st |
| 2000 | 10 | 667 st |
| 1999 | 11 | 674 st |
| 1998 | 22 | 430 st |
Antal nyfödda som fått namnet Maja
Är inte ditt eller ditt barns namn med i vårt diagram? Tyvärr levererar inte SCB statistik om det är färre än 2 namngivna ett år, det vill säga; är du ensam om namnet ett år så kommer det inte synas i diagrammet.
Trenden för Maja de senaste 100 åren
Då Maja är ett av de 100 vanligaste namnen i Sverige finns statistik för de senaste 100 åren. Diagrammet visar antalet namngivna per år med start 1919 till och med 2018.Se fler vanliga namn på M här. Statistikkälla: SCB
Obs! Före år 1998 visas endast statistik om det var minst 10 namngivna per år, därför visas till exempel 9 namngivna ett år som 0.
Var i Sverige är Maja trendigast?
Här följer data med hur många som fick namnet Maja per län. Du kan också se färgkodning på kartan, ju mörkare grönt - desto mer populärt. Färgen är satt relativt till rikets snitt. Helt vita områden har inga namngivna.
| Län | Antal namngivna 2023 |
|---|---|
| Stockholms län | 66 st (2.78 per tusen födda) |
| Uppsala län | 23 st (6.49 per tusen födda) |
| Södermanlands län | 14 st (5.99 per tusen födda) |
| Östergötlands län | 18 st (4.49 per tusen födda) |
| Jönköpings län | 13 st (3.86 per tusen födda) |
| Kronobergs län | 6 st (3.29 per tusen födda) |
| Kalmar län | 10 st (5.11 per tusen födda) |
| Gotlands län | 3 st (7.26 per tusen födda) |
| Blekinge län | 4 st (3.31 per tusen födda) |
| Skåne län | 60 st (4.67 per tusen födda) |
| Hallands län | 26 st (9.12 per tusen födda) |
| Västra Götalands län | 65 st (4.03 per tusen födda) |
| Värmlands län | 11 st (5.23 per tusen födda) |
| Örebro län | 14 st (5.33 per tusen födda) |
| Västmanlands län | 17 st (7.15 per tusen födda) |
| Dalarnas län | 9 st (4.04 per tusen födda) |
| Gävleborgs län | 7 st (3.28 per tusen födda) |
| Västernorrlands län | 7 st (3.9 per tusen födda) |
| Jämtlands län | 5 st (4.79 per tusen födda) |
| Västerbottens län | 13 st (5.93 per tusen födda) |
| Norrbottens län | 10 st (5.42 per tusen födda) |

Lämna ett bidrag