1 123 st  (1 577 i förnamn)
1 122 st  (2 204 i förnamn)
23 flickor  & 1 099 pojkar
1 119 st  (1 954 i förnamn)
1 118 st  (1 326 i förnamn)
1 110 st  (2 442 i förnamn)
1 107 st  (2 228 i förnamn)
1 107 st  (1 107 i förnamn)
1 106 st  (2 602 i förnamn)
1 103 st  (1 596 i förnamn)
1 101 st  (6 615 i förnamn)
1 098 st  (2 279 i förnamn)
13 flickor  & 1 085 pojkar
1 091 st  (2 722 i förnamn)
1 091 st  (1 756 i förnamn)
1 088 st  (1 453 i förnamn)
1 083 st  (4 010 i förnamn)
1 077 st  (1 596 i förnamn)
 
                                   1 076 st  (1 413 i förnamn)
1 074 st  (1 161 i förnamn)
1 073 st  (1 218 i förnamn)
1 071 st  (1 973 i förnamn)
1 065 st  (1 471 i förnamn)
30 flickor  & 1 035 pojkar
1 061 st  (1 727 i förnamn)
1 060 st  (1 429 i förnamn)
1 054 st  (1 633 i förnamn)
1 054 st  (2 857 i förnamn)
1 052 st  (1 396 i förnamn)
1 051 st  (1 690 i förnamn)
1 048 st  (3 916 i förnamn)
20 flickor  & 1 028 pojkar
1 040 st  (1 434 i förnamn)
1 034 st  (1 034 i förnamn)
1 029 st  (1 434 i förnamn)
20 flickor  & 1 009 pojkar
1 026 st  (1 872 i förnamn)
1 026 st  (1 448 i förnamn)
1 019 st  (8 728 i förnamn)
1 018 st  (1 865 i förnamn)
1 017 st  (1 297 i förnamn)
783 flickor  & 234 pojkar
 
                                 1 014 st  (10 233 i förnamn)
1 013 st  (1 400 i förnamn)
394 flickor  & 619 pojkar
1 006 st  (1 211 i förnamn)
26 flickor  & 980 pojkar
1 000 st  (1 634 i förnamn)
14 flickor  & 986 pojkar
995 st  (1 768 i förnamn)
321 flickor  & 674 pojkar
995 st  (1 323 i förnamn)
983 flickor  & 12 pojkar
992 st  (1 475 i förnamn)
45 flickor  & 947 pojkar