Vi har letat bland de gamla populära namnen och tagit fram en lista på flicknamn som vi tror är på väg tillbaka. Vi har satt vissa kriterier när vi tog fram denna lista, bland annat dessa:
- Måste funnits med i topp 100-namn tidigare
- Haft en positiv trend de senaste 5 åren (även om det är en svag sådan)
- Ha minst 5 namngivna de senaste åren
- Varit minst 50 år sedan namnet hade sin peak/storhetstid
| Namn | Poäng | Historisk period (Peak) | Cykel | Namngivna senaste 5 år |
|---|---|---|---|---|
| Kerstin | 69 | 1932-1960 (1946) | 78 år | 440 st |
| Rut | 65 | 1922-1953 (1930) | 94 år | 710 st |
| Birgit | 50 | 1925-1953 (1938) | 86 år | 11 st |
| Inger | 41 | 1935-1958 (1946) | 78 år | 11 st |
| Annika | 41 | 1951-1977 (1967) | 57 år | 25 st |
| Barbro | 35 | 1931-1957 (1944) | 80 år | 21 st |
| Mona | 29 | 1935-1969 (1944) | 80 år | 144 st |
| Siv | 29 | 1930-1958 (1939) | 85 år | 143 st |
| Ingrid | 28 | 1927-1960 (1945) | 79 år | 1016 st |
| Cecilia | 25 | 1962-1994 (1973) | 51 år | 95 st |
| Charlotte | 24 | 1960-1989 (1969) | 55 år | 56 st |
| Sonja | 23 | 1927-1956 (1942) | 82 år | 306 st |
Sammanfattning: Vi har en snittcykel på 75 år och en mediancykel på ~ 80 år. Vi har tre namn som sticker ut och har en lite kortare cykel än de övriga; Annika, Cecilia och Charlotte.
Så här tog vi fram poängen
Vi gjorde flera separata uträkningar och skapade ett sammanvägt värde. Våra uträkningar bestod av lutningen i en linjär regression av antalet nyfödda under de senaste åren + lutningen i en regression av den procentuella tillväxten + den totala ökningen i nutid + historisk styrka (hur starkt det var förr). Vi gav också en lite starkare viktning åt namn som hade sin historiska peak för 50+ år sedan.

Lämna ett svar