Alice och Noah var de vanligaste namnen för nyfödda flickor och pojkar under 2020 – men det ser inte likadant ut överallt i Sverige. Noah var det vanligaste namnet i 3 av 21 län och Alice i 5 av 21 län. Faktum är att Elsa faktiskt var det vanligaste namnet i hela 6 län.
Här följer listan på det vanligaste namnet per län, i kolumnen antal anges hur många som fick namnet i det länet. I de fall där det är två namn så fick de delad förstaplats med lika många namngivna.
| Län | Flicknamn | Antal | Pojknamn | Antal |
| Blekinge | Elsa | 18 | Adam | 14 |
| Dalarna | Signe | 29 | Oliver | 24 |
| Gotland | Alice / Märta | 6 | Alfred | 6 |
| Gävleborg | Selma | 27 | William | 24 |
| Halland | Elsa | 31 | Matteo / Liam | 35 |
| Jämtland | Maja / Wilma | 16 | Harry / Alfred / Oliver | 11 |
| Jönköping | Elsa | 36 | Liam | 33 |
| Kalmar | Elsa | 24 | Hugo | 21 |
| Kronoberg | Elsa | 25 | Liam | 22 |
| Norrbotten | Alice | 26 | Walter | 29 |
| Skåne | Alice | 109 | Elias | 118 |
| Stockholm | Olivia | 174 | Noah | 229 |
| Södermanland | Alice | 28 | Liam | 23 |
| Uppsala | Freja / Maja / Selma | 32 | Hugo | 39 |
| Värmland | Signe | 24 | Liam | 30 |
| Västerbotten | Selma | 27 | Liam | 22 |
| Västernorrland | Lilly | 23 | Leon / Lucas | 25 |
| Västmanland | Elsa | 25 | Frans | 27 |
| Västra Götaland | Alice | 137 | Noah | 143 |
| Örebro | Maja | 24 | Lucas | 28 |
| Östergötland | Maja / Wilma | 37 | Walter | 39 |

Hej.
Inte ett enda muslimskt namn? muhammed,Ibrahim etc.
Föddes det inga barn av muslimska föräldrar?
Det gjorde det absolut, men de lyckades inte komma upp i numerären som behövdes för att komma upp som det vanligaste namnet i något av länen.