Namntoppen i Tyskland, Topp 500 flick- & pojknamn

| # | Flicknamn | Pojknamn |
|---|---|---|
| 1 | Emilia | Noah |
| 2 | Sophia | Matteo |
| 3 | Emma | Elijah |
| 4 | Hannah | Luca |
| 5 | Mia | Leon |
| 6 | Lina | Theo |
| 7 | Ella | Finn |
| 8 | Lia | Paul |
| 9 | Leni | Emil |
| 10 | Mila | Henry |
| 11 | Ida | Liam |
| 12 | Clara | Louis |
| 13 | Mathilda | Leo |
| 14 | Frieda | Felix |
| 15 | Marie | Ben |
| 16 | Malia | Levi |
| 17 | Leonie | Mohammed |
| 18 | Lilly | Anton |
| 19 | Lea | Oscar |
| 20 | Maya | Luke |
| 21 | Emily | Milan |
| 22 | Amelie | Jacob |
| 23 | Anna | Jonas |
| 24 | Luisa | Maximilian |
| 25 | Charlotte | Jonah |
| 26 | Luna | Lio |
| 27 | Sophie | David |
| 28 | Lena | Adam |
| 29 | Nora | Linus |
| 30 | Nele | Jannis |
| 31 | Mira | Moritz |
| 32 | Johanna | Karl |
| 33 | June | Mats |
| 34 | Lara | Max |
| 35 | Lotta | Emilio |
| 36 | Amalia | Raphael |
| 37 | Romy | Samuel |
| 38 | Sarah | Aaron |
| 39 | Thea | Alexander |
| 40 | Elisa | Milo |
| 41 | Hailey | Carlo |
| 42 | Paula | Valentine |
| 43 | Antonia | Toni |
| 44 | Mary | Jonathan |
| 45 | Mara | Leano |
| 46 | Eve | Malik |
| 47 | Helena | John |
| 48 | Elena | Marlon |
| 49 | Elina | Hannes |
| 50 | Elli | Leonard |
