Namntoppen i Tyskland, Topp 500 flick- & pojknamn

| # | Flicknamn | Pojknamn |
|---|---|---|
| 351 | Sare | Lean |
| 352 | Alara | Leonidas |
| 353 | Claire | Mehmet |
| 354 | Jasmina | Sanad |
| 355 | Malika | Yazan |
| 356 | Nila | Abdul |
| 357 | Eliza | Dion |
| 358 | Tiana | Edward |
| 359 | Ayana | Jascha |
| 360 | Celia | Yuri |
| 361 | Hafsa | Miguel |
| 362 | Imam | Vitus |
| 363 | Philine | Alparslan |
| 364 | Aya | Amine |
| 365 | Bianca | Bo |
| 366 | Esma | Gregor |
| 367 | Selma | Jack |
| 368 | Tamina | Antoni |
| 369 | Amal | Ethan |
| 370 | Ayliz | Harun |
| 371 | Chloe | Leno |
| 372 | Ina | Peter |
| 373 | Jamila | Robert |
| 374 | Miley | Romeo |
| 375 | Rachel | Zain |
| 376 | Rüya | Khaled |
| 377 | Toni | Thorin |
| 378 | Ajla | Kevin |
| 379 | Eda | Anas |
| 380 | Felia | Jad |
| 381 | Hope | Santiago |
| 382 | Jolina | Idris |
| 383 | Michelle | Leif |
| 384 | Millie | Milian |
| 385 | Tuana | Tian |
| 386 | Eleyna | Valentino |
| 387 | Hazel | Atlas |
| 388 | jade | Andrei |
| 389 | Liz | Arno |
| 390 | Melanie | Enzo |
| 391 | Penelope | Marvin |
| 392 | Una | Milas |
| 393 | Amanda | Noar |
| 394 | Ceylin | Pius |
| 395 | Erika | Baran |
| 396 | Lieselotte | Bogdan |
| 397 | Liora | Hussein |
| 398 | Masa | Lorik |
| 399 | Adele | Ammar |
| 400 | Ecrin | August |
