Snabbfakta om Isak
Ursprung: HebreisktÄldsta belägg i Sverige: 1290-talet
Befolkningsmätaren:
Varianter av Isak: Isaac, Isaak, Isac, Izaac, Izac
Isak på rövarspråket: Isosakok
Isak baklänges blir: Kasi
Isak eller Isac är ett egennamn och mansnamn. Det är ett hebreiskt namn som betyder han skrattar.
Namnet Isak upplever nu en popularitetsvåg som började under 1980-talet och börjar nu närma sig de tio vanligaste pojknamnen. 31 december 2005 fanns det totalt 11 479 personer i Sverige med namnet Isak eller Isac, varav 8 470 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 1 167 pojkar namnet, varav 944 fick det som tilltalsnamn. Ytterligare varianter på namnet är Izaac, Izak, Izac och Isaac.
Namnsdag: 19 december
Källa: WikipediaUnder 2023 fick 216 pojkar tilltalsnamnet Isak
Hur många heter Isak?
86 kvinnor har Isak som förnamn, varav 24 har det som tilltalsnamn.
74 % av alla som heter Isak har det som tilltalsnamn vilket är en hög andel.
Statistik från år 2022 (SCB)
Namnsdag
Isak har officiell namnsdag den19 december.
Snittåldern för män med namnet Isak ökar, föregående år var den: 16,6 år.
25,2 år
Snittåldern för kvinnor med namnet Isak minskar, föregående år var den: 26,5 år.
Topplisteplacering - Topp 100
Isak var på plats 35 på 2023 års topplista. Totalt har Isak varit med på topplistan 26 gånger mellan 1998 och 2023.Se fler populära pojknamn på I här.
På motsvarande plats (35) på namngivna flickor under 2023 hittar vi Julia
År | Placering | Antal namngivna (alla stavningar) |
---|---|---|
2023 | 35 | 216 st (297 st) |
2022 | 25 | 268 st (407 st) |
2021 | 27 | 291 st (438 st) |
2020 | 19 | 330 st (496 st) |
2019 | 31 | 261 st (413 st) |
2018 | 24 | 304 st |
2017 | 15 | 346 st |
2016 | 25 | 292 st |
2015 | 26 | 306 st |
2014 | 21 | 331 st |
2013 | 24 | 349 st |
2012 | 21 | 366 st |
2011 | 22 | 386 st |
2010 | 14 | 494 st |
2009 | 13 | 485 st |
2008 | 7 | 531 st |
2007 | 10 | 520 st |
2006 | 8 | 593 st |
2005 | 5 | 626 st |
2004 | 7 | 623 st |
2003 | 10 | 619 st |
2002 | 12 | 556 st |
2001 | 14 | 447 st |
2000 | 18 | 430 st |
1999 | 27 | 352 st |
1998 | 29 | 340 st |
Antal nyfödda som fått namnet Isak
Är inte ditt eller ditt barns namn med i vårt diagram? Tyvärr levererar inte SCB statistik om det är färre än 2 namngivna ett år, det vill säga; är du ensam om namnet ett år så kommer det inte synas i diagrammet.
Trenden för Isak de senaste 100 åren
Då Isak är ett av de 100 vanligaste namnen i Sverige finns statistik för de senaste 100 åren. Diagrammet visar antalet namngivna per år med start 1919 till och med 2018.Se fler vanliga namn på I här. Statistikkälla: SCB
Obs! Före år 1998 visas endast statistik om det var minst 10 namngivna per år, därför visas till exempel 9 namngivna ett år som 0.
Var i Sverige är Isak trendigast?
Här följer data med hur många som fick namnet Isak per län. Du kan också se färgkodning på kartan, ju mörkare grönt - desto mer populärt. Färgen är satt relativt till rikets snitt. Helt vita områden har inga namngivna.
Län | Antal namngivna 2023 |
---|---|
Stockholms län | 55 st (2.32 per tusen födda) |
Uppsala län | 14 st (3.95 per tusen födda) |
Södermanlands län | 5 st (2.14 per tusen födda) |
Östergötlands län | 5 st (1.25 per tusen födda) |
Jönköpings län | 6 st (1.78 per tusen födda) |
Kronobergs län | 3 st (1.65 per tusen födda) |
Kalmar län | 8 st (4.09 per tusen födda) |
Gotlands län | 1 st (2.42 per tusen födda) |
Blekinge län | 1 st (0.83 per tusen födda) |
Skåne län | 37 st (2.88 per tusen födda) |
Hallands län | 5 st (1.75 per tusen födda) |
Västra Götalands län | 44 st (2.73 per tusen födda) |
Värmlands län | 2 st (0.95 per tusen födda) |
Örebro län | 8 st (3.04 per tusen födda) |
Västmanlands län | 4 st (1.68 per tusen födda) |
Dalarnas län | 2 st (0.9 per tusen födda) |
Gävleborgs län | 2 st (0.94 per tusen födda) |
Västernorrlands län | 4 st (2.23 per tusen födda) |
Jämtlands län | 2 st (1.92 per tusen födda) |
Västerbottens län | 6 st (2.74 per tusen födda) |
Norrbottens län | 1 st (0.54 per tusen födda) |
Lämna ett bidrag