Ovanliga flicknamn





På jakt efter ovanliga flicknamn? Här har vi samlat flicknamn som har mellan 100 och 200 bärare i Sverige under år 2018. Totalt sett finns det cirka 1600 olika namn inom detta spann men vi har gjort urvalet lite snävare genom att också kolla hur det ser ut för nyfödda med samma namn och valt ut de namn där totala antalet bärare som har fått namnet de senaste 10 åren är minst 20%. Detta “borde” innebära att det är ett mycket ovanligt namn men som ändå har en liten tendens att flickor får det – därmed inte helt iskallt!

Populärast av de ovanliga?

Några namn som sticker ut med en hög procent (det vill säga med en hög andel som fått namnet de senaste 10 åren) är: Adelle (68%), Hailie (70%), Keyla (73%).

Ovanliga flicknamn på A

Namn Totalt Senaste 10 år
Abrar 119 + 23 (19 %)
Adelle 157 + 107 (68 %)
Afnan 138 + 47 (34 %)
Agnesa 147 + 31 (21 %)
Ailin 104 + 22 (21 %)
Aimee 174 + 80 (46 %)
Ajna 152 + 63 (41 %)
Alde 117 + 79 (68 %)
Alexa 198 + 57 (29 %)
Aleyna 162 + 53 (33 %)
Alisha 173 + 100 (58 %)
Alisia 124 + 55 (44 %)
Alizia 106 + 61 (58 %)
Allison 150 + 34 (23 %)
Amaya 104 + 53 (51 %)
Anabelle 112 + 60 (54 %)
Anastacia 146 + 28 (19 %)
Andjela 123 + 25 (20 %)
Anesa 122 + 37 (30 %)
Ania 133 + 29 (22 %)
Annabella 151 + 64 (42 %)
Annabell 144 + 35 (24 %)
Antonella 197 + 38 (19 %)
Aria 154 + 81 (53 %)
Ariam 112 + 35 (31 %)
Arianna 106 + 26 (25 %)
Arin 138 + 51 (37 %)
Arsema 180 + 66 (37 %)
Artemis 133 + 26 (20 %)
Arwa 183 + 40 (22 %)
Arya 153 + 63 (41 %)
Asil 127 + 33 (26 %)
Asiya 196 + 79 (40 %)
Asra 106 + 35 (33 %)
Asya 146 + 50 (34 %)

Ovanliga flicknamn på B

Namn Totalt Senaste 10 år
Bell 155 + 56 (36 %)
Betiel 111 + 30 (27 %)
Bianka 102 + 26 (25 %)
Bisan 137 + 27 (20 %)

Ovanliga flicknamn på C

Namn Totalt Senaste 10 år
Cataleya 185 + 110 (59 %)
Celie 139 + 32 (23 %)
Chantelle 119 + 26 (22 %)
Charlene 11 + 10 (91 %)
Clarissa 168 + 33 (20 %)
Cordelia 200 + 47 (24 %)

Ovanliga flicknamn på D

Namn Totalt Senaste 10 år
Darin 177 + 34 (19 %)
Dea 171 + 68 (40 %)
Defne 118 + 54 (46 %)
Dinah 136 + 32 (24 %)

Ovanliga flicknamn på E

Namn Totalt Senaste 10 år
Edessa 187 + 101 (54 %)
Eja 174 + 35 (20 %)
Elda 138 + 37 (27 %)
Eldana 134 + 63 (47 %)
Elen 49 + 15 (31 %)
Elinora 109 + 23 (21 %)
Ellis 177 + 39 (22 %)
Elmedina 143 + 51 (36 %)
Elodie 134 + 38 (28 %)
Emili 154 + 39 (25 %)
Emmeline 111 + 22 (20 %)
Emmylou 103 + 45 (44 %)
Enja 128 + 76 (59 %)
Enna 160 + 66 (41 %)
Erina 199 + 85 (43 %)
Erla 126 + 27 (21 %)
Esme 139 + 32 (23 %)
Evelinn 114 + 30 (26 %)
Evie 123 + 39 (32 %)

Ovanliga flicknamn på F

Namn Totalt Senaste 10 år
Faye 134 + 26 (19 %)
Franka 143 + 70 (49 %)
Freija 144 + 89 (62 %)
Freyja 159 + 88 (55 %)

Ovanliga flicknamn på G

Namn Totalt Senaste 10 år
Gaia 110 + 36 (33 %)

Ovanliga flicknamn på H

Namn Totalt Senaste 10 år
Hadia 177 + 36 (20 %)
Hailie 148 + 103 (70 %)
Hasti 108 + 33 (31 %)
Havin 195 + 87 (45 %)
Hayley 110 + 56 (51 %)
Hazal 113 + 25 (22 %)
Heaven 161 + 50 (31 %)
Hermela 123 + 37 (30 %)
Hevin 118 + 40 (34 %)
Hira 101 + 28 (28 %)

Ovanliga flicknamn på I

Namn Totalt Senaste 10 år
Iben 141 + 63 (45 %)
Ikhlas 143 + 45 (31 %)
Ilaf 120 + 41 (34 %)
Ilda 114 + 27 (24 %)
Ilhan 184 + 43 (23 %)
Ilma 184 + 70 (38 %)
Irem 146 + 49 (34 %)
Iselin 102 + 25 (25 %)
Isis 164 + 43 (26 %)
Isobel 194 + 46 (24 %)

Ovanliga flicknamn på J

Namn Totalt Senaste 10 år
Jannat 121 + 36 (30 %)
Joelle 16 + 26 (163 %)
Jona 19 + 32 (168 %)
Jouline 134 + 41 (31 %)

Ovanliga flicknamn på K

Namn Totalt Senaste 10 år
Kawsar 117 + 25 (21 %)
Kellie 181 + 100 (55 %)
Kendra 150 + 96 (64 %)
Kenza 163 + 100 (61 %)
Keyla 146 + 106 (73 %)
Kiana 189 + 69 (37 %)
Kinda 103 + 20 (19 %)
Kylie 101 + 52 (51 %)

Ovanliga flicknamn på L

Namn Totalt Senaste 10 år
Lale 100 + 22 (22 %)
Lamija 112 + 51 (46 %)
Larin 150 + 110 (73 %)
Layal 151 + 33 (22 %)
Leandra 145 + 78 (54 %)
Leiah 120 + 90 (75 %)
Leja 150 + 89 (59 %)
Leoni 146 + 51 (35 %)
Lexi 136 + 107 (79 %)
Lian 147 + 53 (36 %)
Lidya 153 + 41 (27 %)
Lilas 134 + 26 (19 %)
Lima 119 + 43 (36 %)
Liva 194 + 99 (51 %)
Liw 115 + 45 (39 %)
Liya 157 + 56 (36 %)
Lovi 104 + 86 (83 %)
Lovina 185 + 75 (41 %)
Lowisa 165 + 36 (22 %)
Lujain 166 + 32 (19 %)
Lumi 120 + 55 (46 %)

Ovanliga flicknamn på M

Namn Totalt Senaste 10 år
Madison 121 + 46 (38 %)
Malaika 121 + 39 (32 %)
Mariem 105 + 23 (22 %)
Marissa 147 + 39 (27 %)
Marley 132 + 43 (33 %)
Matea 130 + 36 (28 %)
Mathea 141 + 41 (29 %)
Mayar 118 + 56 (47 %)
Mea 110 + 30 (27 %)
Meia 113 + 73 (65 %)
Melike 134 + 27 (20 %)
Melis 117 + 26 (22 %)
Melodie 121 + 43 (35 %)
Mija 110 + 26 (24 %)
Milea 161 + 153 (94 %)
Milli 100 + 41 (41 %)
Mindy 136 + 56 (41 %)
Minela 109 + 21 (19 %)
Minella 107 + 79 (74 %)
Mirabelle 171 + 79 (46 %)
Miral 141 + 93 (66 %)
Miray 115 + 62 (54 %)
Miryam 126 + 29 (23 %)
Miski 131 + 29 (22 %)
Mumtaz 125 + 48 (38 %)

Ovanliga flicknamn på N

Namn Totalt Senaste 10 år
Nadira 185 + 36 (19 %)
Najla 159 + 31 (19 %)
Nalin 141 + 33 (23 %)
Nida 125 + 26 (21 %)
Nihal 118 + 33 (28 %)
Nika 180 + 53 (29 %)
Nila 138 + 73 (53 %)
Nivin 119 + 26 (22 %)
Noa 176 + 66 (38 %)
Noella 149 + 67 (45 %)
Noomie 103 + 44 (43 %)
Nowa 152 + 104 (68 %)
Novalee 108 + 71 (66 %)
Novali 197 + 133 (68 %)
Nova-li 135 + 91 (67 %)
Novelia 102 + 82 (80 %)

Ovanliga flicknamn på O

Namn Totalt Senaste 10 år
Oda 172 + 36 (21 %)

Ovanliga flicknamn på P

Namn Totalt Senaste 10 år
Pelin 169 + 54 (32 %)
Pella 186 + 69 (37 %)
Phoebe 158 + 31 (20 %)
Pim 188 + 71 (38 %)
Poppy 195 + 82 (42 %)
Pärla 126 + 28 (22 %)

Ovanliga flicknamn på R

Namn Totalt Senaste 10 år
Rihanna 100 + 60 (60 %)
Rimas 165 + 39 (24 %)
Rio 144 + 83 (58 %)
Ritaj 102 + 37 (36 %)
Ronia 131 + 42 (32 %)
Roz 123 + 27 (22 %)
Ruweyda 146 + 75 (51 %)

Ovanliga flicknamn på S

Namn Totalt Senaste 10 år
Sabirin 188 + 69 (37 %)
Safira 160 + 38 (24 %)
Samiya 141 + 47 (33 %)
Sarina 192 + 43 (22 %)
Savanna 156 + 60 (38 %)
Scarlett 177 + 48 (27 %)
Sia 166 + 62 (37 %)
Sihaam 100 + 53 (53 %)
Sila 166 + 107 (64 %)
Sirin 192 + 67 (35 %)
Skye 116 + 28 (24 %)
Soliana 116 + 39 (34 %)
Solin 189 + 61 (32 %)
Somaya 144 + 34 (24 %)
Sumeya 152 + 55 (36 %)
Svala 108 + 40 (37 %)

Ovanliga flicknamn på T

Namn Totalt Senaste 10 år
Talin 125 + 37 (30 %)
Telma 188 + 78 (41 %)
Thalia 133 + 50 (38 %)
Tia 173 + 40 (23 %)
Tiara 155 + 92 (59 %)
Tillie 106 + 48 (45 %)
Tuvalie 109 + 70 (64 %)
Tuvali 108 + 52 (48 %)

Ovanliga flicknamn på V och W

Namn Totalt Senaste 10 år
Valencia 199 + 103 (52 %)
Vanna 184 + 67 (36 %)
Vide 127 + 34 (27 %)
Viva 189 + 36 (19 %)
Viyan 129 + 33 (26 %)

Ovanliga flicknamn på Y

Namn Totalt Senaste 10 år
Ylva-li 102 + 22 (22 %)
Yosra 105 + 24 (23 %)

Ovanliga flicknamn på Z

Namn Totalt Senaste 10 år
Zaga 158 + 61 (39 %)
Zelma 108 + 30 (28 %)
Zilan 140 + 43 (31 %)
Skriv en kommentar
Skriv en kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Pin It on Pinterest