Namntoppen 2025
Här kommer topplistan för 2025.
Så gör vi topplistan 2025!
Vi fortsätter att slå ihop stavningar av samma namn för att skapa en bättre topplista! Därför kan vår topplista skilja sig mot andra listor. Vi kan till exempel se att Freja (Freja + Freya) ligger på plats #2 hos oss men bara på plats #7 enligt Skatteverkets lista.
Vad skiljer vår lista mot de andra?
Här är en kort sammanfattning av några av de större skillnader i vår lista (som slår ihop namnvarianter till en) jämfört mot listan hos Skatteverket:
Vera var redan förra året #1 hos flickor på vår lista då vi räknade ihop Vera + Wera. I år är det fortfarande #1, men det är ingen nyhet för oss.
Walter slår sig in på plats #2 hos oss (Walter + Valter) men är bara på plats #29 hos SKV.
Oliver är hos oss (Oliver + Oliwer) på plats #5 (på plats #7 hos SKV).
Lucas är hos oss (Lucas + Lukas) på plats #16, men bara på plats #32 hos SKV.
Freja har en stark plats #2 hos tjejerna hos oss (Freja + Freya med flera), men “bara” på plats #7 hos SKV.
Lilly är på plats #6 hos oss (Lilly + Lily) men bara på plats #28 hos SKV.
Maja är på plats #8 hos oss (Maja+ Maya) men bara på plats #16 hos SKV.
Värt att veta är att denna data endast är för de som är födda under 2025 OCH har hunnit få ett namn, man har 3 månader på sig att bestämma namnet och registrera det, så listan kommer att justeras när all data finns, någon gång i juni vanligtvis. Men det ger ändå en uppskattning om hur det ligger till redan nu.
Värt att veta är att topplistan (fördelningen av namn) kan komma att justeras när komplett data för år 2025 finns tillgänglig. Vi bedömer dock att det kommer bli relativt små förändringar.

Topplistan för nyfödda pojkar 2025
| Placering (antal) | Namn | Trend |
|---|---|---|
| 1 (679 st) | Noah | |
| 2 (588 st) | Walter | |
| 3 (566 st) | Hugo | |
| 4 (535 st) | Liam | |
| 5 (503 st) | Oliver | |
| 6 (503 st) | Nils | |
| 7 (495 st) | Alfred | |
| 8 (485 st) | August | |
| 9 (480 st) | William | |
| 10 (471 st) | Matteo | |
| 11 (466 st) | Leo | |
| 12 (462 st) | Otto | |
| 13 (459 st) | Frans | |
| 14 (455 st) | Ludvig | |
| 15 (453 st) | Adam | |
| 16 (453 st) | Lucas | |
| 17 (452 st) | Elias | |
| 18 (385 st) | Sam | |
| 19 (378 st) | Charlie | |
| 20 (377 st) | Theodor | |
| 21 (376 st) | Ted | |
| 22 (370 st) | Leon | |
| 23 (369 st) | Malte | |
| 24 (367 st) | Olle | |
| 25 (353 st) | Theo | |
| 26 (347 st) | Oscar | |
| 27 (333 st) | Tage | |
| 28 (332 st) | Björn | |
| 29 (316 st) | Isak | |
| 30 (314 st) | Arvid | |
| 31 (304 st) | Gabriel | |
| 32 (304 st) | Elliot | |
| 33 (292 st) | Ebbe | |
| 34 (292 st) | Henry | |
| 35 (288 st) | Love | |
| 36 (279 st) | Harry | |
| 37 (278 st) | Vincent | |
| 38 (277 st) | Adrian | |
| 39 (272 st) | Viggo | |
| 40 (264 st) | Mohamed | |
| 41 (258 st) | Dante | |
| 42 (256 st) | Noel | |
| 43 (255 st) | Axel | |
| 44 (244 st) | Louie | |
| 45 (230 st) | Levi | |
| 46 (226 st) | Alexander | |
| 47 (225 st) | Elton | |
| 48 (224 st) | Benjamin | |
| 49 (221 st) | Melker | |
| 50 (220 st) | Colin | |
| 51 (213 st) | Hjalmar | |
| 52 (212 st) | Jack | |
| 53 (210 st) | Milo | |
| 54 (208 st) | Emil | |
| 55 (208 st) | Kian | |
| 56 (202 st) | Julian | |
| 57 (202 st) | Vidar | |
| 58 (201 st) | Melvin | |
| 59 (198 st) | Ture | |
| 60 (191 st) | Ivar | |
| 61 (187 st) | Albin | |
| 62 (175 st) | Carl | |
| 63 (172 st) | Frank | |
| 64 (172 st) | Aron | |
| 65 (167 st) | Aston | |
| 66 (165 st) | Filip | |
| 67 (160 st) | Gustav | |
| 68 (159 st) | Edvin | |
| 69 (159 st) | Wilhelm | |
| 70 (158 st) | Omar | |
| 71 (155 st) | Wilmer | |
| 72 (155 st) | Josef | |
| 73 (151 st) | Milton | |
| 74 (151 st) | Jacob | |
| 75 (149 st) | Loke | |
| 76 (144 st) | Sixten | |
| 77 (139 st) | Folke | |
| 78 (138 st) | Algot | |
| 79 (138 st) | Amir | |
| 80 (135 st) | Fred | |
| 81 (132 st) | Ralf | |
| 82 (131 st) | Viktor | |
| 83 (130 st) | Alvar | |
| 84 (130 st) | Casper | |
| 85 (129 st) | Alvin | |
| 86 (126 st) | Alve | |
| 87 (126 st) | Sigge | |
| 88 (126 st) | Vilgot | |
| 89 (126 st) | Luca | |
| 90 (125 st) | Erik | |
| 91 (122 st) | Samuel | |
| 92 (121 st) | Ali | |
| 93 (121 st) | Otis | |
| 94 (120 st) | Svante | |
| 95 (119 st) | Vide | |
| 96 (119 st) | Max | |
| 97 (118 st) | Rayan | |
| 98 (118 st) | Bo | |
| 99 (116 st) | Elis | |
| 100 (114 st) | Arthur |
Topplistan för nyfödda flickor 2025
| Placering (antal) | Namn | Trend |
|---|---|---|
| 1 (637 st) | Vera | |
| 2 (605 st) | Freja | |
| 3 (523 st) | Astrid | |
| 4 (518 st) | Olivia | |
| 5 (505 st) | Alice | |
| 6 (497 st) | Lilly | |
| 7 (489 st) | Elsa | |
| 8 (472 st) | Maja | |
| 9 (464 st) | Alma | |
| 10 (450 st) | Leah | |
| 11 (441 st) | Ines | |
| 12 (434 st) | Ellie | |
| 13 (431 st) | Selma | |
| 14 (425 st) | Ella | |
| 15 (407 st) | Alba | |
| 16 (402 st) | Saga | |
| 17 (392 st) | Ester | |
| 18 (390 st) | Alva | |
| 19 (389 st) | Stella | |
| 20 (382 st) | Signe | |
| 21 (356 st) | Wilma | |
| 22 (344 st) | Agnes | |
| 23 (335 st) | Juni | |
| 24 (326 st) | Clara | |
| 25 (320 st) | Iris | |
| 26 (311 st) | Hedda | |
| 27 (308 st) | Mila | |
| 28 (282 st) | Alicia | |
| 29 (281 st) | Lykke | |
| 30 (264 st) | Sigrid | |
| 31 (262 st) | Ebba | |
| 32 (257 st) | Elvira | |
| 33 (256 st) | Luna | |
| 34 (251 st) | Majken | |
| 35 (244 st) | Rut | |
| 36 (237 st) | Leia | |
| 37 (233 st) | Sofia | |
| 38 (229 st) | Sally | |
| 39 (223 st) | Julia | |
| 40 (218 st) | Edith | |
| 41 (210 st) | Nova | |
| 42 (204 st) | Molly | |
| 43 (203 st) | Hilma | |
| 44 (202 st) | Ellen | |
| 45 (202 st) | Ilse | |
| 46 (200 st) | Nora | |
| 47 (196 st) | Livia | |
| 48 (193 st) | Elsie | |
| 49 (191 st) | Ingrid | |
| 50 (180 st) | Liv | |
| 51 (171 st) | Tuva | |
| 52 (169 st) | Elise | |
| 53 (166 st) | Ayla | |
| 54 (165 st) | Sara | |
| 55 (165 st) | Emilia | |
| 56 (164 st) | Thyra | |
| 57 (163 st) | Hedvig | |
| 58 (163 st) | Mira | |
| 59 (161 st) | Märta | |
| 60 (158 st) | Julie | |
| 61 (157 st) | Lova | |
| 62 (156 st) | Meja | |
| 63 (156 st) | Celine | |
| 64 (146 st) | Amelia | |
| 65 (145 st) | Svea | |
| 66 (143 st) | Nellie | |
| 67 (137 st) | Bonnie | |
| 68 (135 st) | Thea | |
| 69 (133 st) | Cleo | |
| 70 (131 st) | Eira | |
| 71 (131 st) | Hilda | |
| 72 (129 st) | Flora | |
| 73 (129 st) | Stina | |
| 74 (129 st) | Ronja | |
| 75 (123 st) | Isabelle | |
| 76 (123 st) | Emma | |
| 77 (121 st) | Lovisa | |
| 78 (120 st) | Idun | |
| 79 (119 st) | Viola | |
| 80 (116 st) | Melissa | |
| 81 (116 st) | Ida | |
| 82 (113 st) | Alina | |
| 83 (111 st) | Lovis | |
| 84 (110 st) | Maria | |
| 85 (110 st) | Malva | |
| 86 (105 st) | Aurora | |
| 87 (104 st) | Millie | |
| 88 (104 st) | Lo | |
| 89 (104 st) | Lara | |
| 90 (101 st) | Ofelia | |
| 91 (100 st) | Zoe | |
| 92 (99 st) | Eliana | |
| 93 (97 st) | Elina | |
| 94 (96 st) | Minou | |
| 95 (96 st) | Wilda | |
| 96 (96 st) | Filippa | |
| 97 (96 st) | Elin | |
| 98 (95 st) | Lina | |
| 99 (94 st) | Kerstin | |
| 100 (94 st) | Isabella |
Tidigare topplistor
Här samlar vi namntopparna från varje år, alltså topplistan med de namn som varit populärast det senaste året.
Till namntoppen 2024
Till namntoppen 2023
Till namntoppen 2022
Till namntoppen 2021
Till namntoppen 2020
Till namntoppen 2019
Till namntoppen 2018
